SWP-G型 短型万向联轴器基本参数(JB/T 3241-2005)
|  | 
| 型号 | SWP225G | SWP250G | SWP285G | SWP315G | SWP350G | |
| 回 转 直 径 D | 225 | 250 | 285 | 315 | 350 | |
| 公称转矩 Tn KN.m | 56 | 80 | 112 | 160 | 224 | |
| 疲劳转矩 Tf KN.m | 28 | 40 | 56 | 80 | 112 | |
| 轴线折角 β≤ | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | |
| 尺寸(mm) | S | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 
| L | 470 | 600 | 665 | 740 | 850 | |
| D | 275 | 305 | 348 | 360 | 405 | |
| D1 | 248 | 275 | 314 | 328 | 370 | |
| D2(H7) | 135 | 150 | 170 | 185 | 210 | |
| E | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | |
| E1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | |
| b-h | 32-18 | 40-18 | 40-24 | 40-24 | 50-32 | |
| h1 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | |
| L1 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 | |
| n-d | 10-ф15 | 10-ф17 | 10-ф19 | 10-ф19 | 10-ф21 | |
| 重量(kg) | 78 | 142 | 190 | 260 | 355 | |
|  | 
190.55-190.70 9.06 短型万向联轴器基本参数
| 型号 | 190.55 | 190.60 | 190.65 | 190.70 | ||
| 极限转矩 Tcs KN.m | 33 | 48 | 68 | 94 | ||
| 公称转矩 Tk KN.m | 25 | 37 | 52 | 72 | ||
| 疲劳转矩 Tdw KN.m | 11 | 17 | 25 | 36 | ||
| 折角 | β | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 法兰直径 | A | mm | 305 | 348 | 360 | 405 | 
| 回转直径 | K | mm | 250 | 285 | 315 | 350 | 
| B | mm | 275 | 314 | 328 | 370 | |
| C | mm | 140 | 175 | 175 | 220 | |
| F | mm | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 6.8 | |
| G | mm | 15 | 18 | 18 | 22 | |
| H | mm | 16.1 | 18.1 | 18.1 | 20.1 | |
| l | - | 1尘0 | 10 | 10 | 10 | |
| M | mm | 80 | 90 | 100 | 108 | |
| W | - | 100*2.5 | 100*2.5 | 130*3 | 130*3 | |
| Lz | mm | 495 | 545 | 600 | 688 | |
| La | mm | 40 | 40 | 40 | 55 | |
| G | kg | 97 | 120 | 169 | 256 | |
版权所有(C) 2023 扬州乐特机械有限公司