|  | YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD. 扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司 |  | 
LM、LMD、LMS型 梅花弹性联轴器(GB/T 5272-2002)
| 
 LM型 | 
 LMD型 | 
 LMS型 | 
| 型号 | 公称转矩 Tn N.m 
 | 许用转速 n r/min | 轴孔直径 d1.d2. mm 
 | 轴孔长度 | L0推荐 | D | D1 | 弹性件型号 | 最大重量 kg | |||||
| LM | LMD LMS | L | L推荐 | LM | LMD | LMS | LM | LMD LMS | ||||||
| LM1 | 25 | 15300 | 8500 | 12-25 | 27-62 | 35 | 86 | 92 | 98 | 50 | 30 | 90 | ML1 | 0.7 | 
| LMD1 | 1.6 | |||||||||||||
| LMS1 | 2.2 | |||||||||||||
| LM2 | 50 | 12000 | 7600 | 16-30 | 30-82 | 38 | 95 | 101.5 | 108 | 60 | 44 | 100 | ML2 | 1.1 | 
| LMD2 | 2.4 | |||||||||||||
| LMS2 | 3.0 | |||||||||||||
| LM3 | 100 | 10900 | 6900 | 20-32 | 38-82 | 40 | 103 | 110 | 117 | 70 | 48 | 110 | ML3 | 1.6 | 
| LMD3 | 3.2 | |||||||||||||
| LMS3 | 3.8 | |||||||||||||
| LM4 | 140 | 9000 | 6000 | 22-40 | 38-112 | 45 | 114 | 122 | 130 | 85 | 60 | 125 | ML4 | 2.6 | 
| LMD4 | 4.6 | |||||||||||||
| LMS4 | 5.2 | |||||||||||||
| LM5 | 250 | 7300 | 5000 | 25-45 | 44-112 | 50 | 127 | 138.5 | 150 | 105 | 72 | 150 | ML5 | 4.4 | 
| LMD5 | 5.6 | |||||||||||||
| LMS5 | 6.3 | |||||||||||||
| LM6 | 400 | 6100 | 4100 | 30-48 | 60-112 | 55 | 143 | 155 | 167 | 125 | 90 | 185 | ML6 | 6.3 | 
| LMD6 | 8.6 | |||||||||||||
| LMS6 | 9.5 | |||||||||||||
| LM7 | 630 | 5300 | 3600 | 35-55 | 60-112 | 60 | 159 | 172 | 185 | 145 | 104 | 205 | ML7 | 8.8 | 
| LMD7 | 11 | |||||||||||||
| LMS7 | 17 | |||||||||||||
| LM8 | 1120 | 4500 | 3100 | 45-65 | 84-142 | 70 | 181 | 195 | 209 | 170 | 130 | 240 | ML8 | 14 | 
| LMD8 | 18 | |||||||||||||
| LMS8 | 26 | |||||||||||||
| LM9 | 1800 | 3800 | 2700 | 50-80 | 84-172 | 80 | 208 | 224 | 240 | 200 | 156 | 270 | ML9 | 26 | 
| LMD9 | 32 | |||||||||||||
| LMS9 | 38 | |||||||||||||
| LM10 | 2800 | 3300 | 2500 | 60-100 | 107-212 | 90 | 230 | 248 | 268 | 230 | 180 | 305 | ML10 | 42 | 
| LMD10 | 46 | |||||||||||||
| LMS10 | 54 | |||||||||||||
| LM11 | 4500 | 2900 | 2200 | 70-120 | 107-212 | 100 | 260 | 284 | 350 | 260 | 205 | 350 | ML11 | 60 | 
| LMD11 | 72 | |||||||||||||
| LMS11 | 84 | |||||||||||||
| LM12 | 6300 | 2500 | 1900 | 80-130 | 132-252 | 115 | 297 | 321 | 400 | 300 | 245 | 400 | ML12 | 88 | 
| LMD12 | 105 | |||||||||||||
| LMS12 | 118 | |||||||||||||
| LM13 | 11200 | 2100 | 1600 | 90-150 | 132-252 | 125 | 323 | 348 | 460 | 360 | 300 | 460 | ML13 | 145 | 
| LMD13 | 158 | |||||||||||||
| LMS13 | 215 | |||||||||||||
| LM14 | 12500 | 1900 | 1500 | 100-160 | 167-302 | 135 | 333 | 358 | 500 | 400 | 335 | 500 | ML14 | 165 | 
| LMD14 | 210 | |||||||||||||
| LMS14 | 265 | |||||||||||||
LMZ-I, LMZ-II 型 带制动轮梅花形弹性联轴器(GB/T 5272-2002)
| 
 LMZ-I | 
 LMZ-II | 
| 型号 | 公称转矩Tn N.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔直径 d1,d2,dz | 轴孔长度 mm | L0推荐 | D0 | B | D | 弹性件型号 | 最大重量 kg | ||
| L | L推荐 | LMZ-I | LMZ-II | |||||||||
| LMZ5-I-160 | 250 | 4750 | 25-45 | 44-112 | 50 | 127 | 188.5 | 160 | 70 | 105 | MT5 | 9 | 
| LMZ5-II-160 | 10 | |||||||||||
| LMZ5-I-200 | 250 | 3800 | 25-45 | 44-112 | 50 | 127 | 203.5 | 200 | 85 | 105 | MT5 | 10 | 
| LMZ5-II-200 | 14 | |||||||||||
| LMZ6-I-200 | 400 | 3800 | 30-48 | 60-112 | 55 | 143 | 215 | 200 | 85 | 125 | MT6 | 14 | 
| LMZ6-II-200 | 17 | |||||||||||
| LMZ7-I-200 | 630 | 3800 | 35-56 | 60-112 | 60 | 159 | 227 | 200 | 85 | 145 | MT7 | 17 | 
| LMZ7-II-200 | 22 | |||||||||||
| LMZ7-I-250 | 630 | 3050 | 35-56 | 60-112 | 60 | 159 | 257 | 250 | 105 | 145 | MT7 | 22 | 
| LMZ7-II-250 | 27 | |||||||||||
| LMZ8-I-250 | 1120 | 3050 | 45-65 | 84-142 | 70 | 181 | 270 | 250 | 105 | 170 | MT8 | 27 | 
| LMZ8-II-250 | 32 | |||||||||||
| LMZ8-I-315 | 1120 | 2400 | 45-65 | 84-142 | 70 | 181 | 300 | 315 | 135 | 170 | MT8 | 35 | 
| LMZ8-II-315 | 40 | |||||||||||
| LMZ9-I-315 | 1800 | 2400 | 50-80 | 84-142 | 80 | 208 | 319 | 215 | 135 | 200 | MT9 | 48 | 
| LMZ9-II-315 | 56 | |||||||||||
| LMZ9-I-400 | 1800 | 1900 | 50-80 | 84-142 | 80 | 208 | 354 | 400 | 170 | 200 | MT9 | 62 | 
| LMZ9-II-400 | 76 | |||||||||||
| LMZ10-I-400 | 2800 | 1900 | 60-100 | 107-172 | 90 | 230 | 369 | 400 | 170 | 230 | MT10 | 84 | 
| LMZ10-II-400 | 94 | |||||||||||
| LMZ10-I-500 | 2800 | 1500 | 60-100 | 107-172 | 90 | 230 | 423 | 500 | 210 | 230 | MT10 | 110 | 
| LMZ10-II-500 | 140 | |||||||||||
| LMZ11-I-500 | 4500 | 1500 | 70-120 | 107-172 | 100 | 260 | 448 | 500 | 210 | 260 | MT11 | 134 | 
| LMZ11-II-500 | 182 | |||||||||||
| LMZ12-I-630 | 6300 | 1200 | 80-130 | 132-252 | 115 | 297 | 523 | 630 | 265 | 300 | MT12 | 200 | 
| LMZ12-II-630 | 255 | |||||||||||
| LMZ13-I-710 | 11200 | 1050 | 90-150 | 132-252 | 125 | 323 | 583 | 710 | 300 | 260 | MT13 | 215 | 
| LMZ13-II-710 | 300 | |||||||||||
| LMZ14-I-800 | 12500 | 950 | 100-160 | 167-302 | 135 | 333 | 633 | 800 | 340 | 400 | MT14 | 300 | 
| LMZ14-II-800 | 330 | |||||||||||
版权所有(C) 2023 扬州乐特机械有限公司