| Home | back products | How to Select | contact us | ÖÐÎÄÒ³ |
390.50-90 Series Cardan shaft
0.01 with length compensation, tubular design |
8-hole flange 10-hole flange 8-hole flange 10-hole flange |
0.02 with large length compensation, tubular design |
0.03 without length compensation, tubular design |
9.01 with length compensation, short design |
9.04 without length compensation, double flange shaft design |
390.60-80 Series Cardan shaft
| cardan shaft size | 390.60 | 390.65 | 390.70 | 390.75 | 390.80 | ||
| Tcs KN.m | 60 | 90 | 130 | 190 | 255 | ||
| Tk KN.m | 47 | 70 | 102 | 145 | 195 | ||
| Tdw KN.m | 23 | 36 | 53 | 75 | 102 | ||
| Deflection angle ¦Â | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Flange | A | mm | 285 | 315 | 350 | 390 | 435 |
| Rotation | K | mm | 240 | 265 | 300 | 330 | 370 |
| B | mm | 245 | 280 | 310 | 345 | 385 | |
| Bs | mm | 240 | 270 | 300 | 349 | 378 | |
| C | mm | 175 | 175 | 220 | 250 | 280 | |
| F | mm | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | |
| G | mm | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
| H | mm | 20.1 | 22.1 | 22.1 | 24.1 | 27.1 | |
| Hs | mm | 28 | 30 | 32 | 32 | 35 | |
| l | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| ls | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| M | mm | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
| S | mm | 168*10 | 219*9 | 219*14 | 273*12 | 273*20 | |
| W | - | 115*2.5 | 150*3 | 150*3 | 185*5 | 185*5 | |
390 cardan shaft length dimensions and weight
| Design | cardan shaft size | 390.60 | 390.65 | 390.70 | 390.75 | 390.80 | |
| 0.01 | Lz min | mm | 870 | 980 | 1070 | 1210 | 1280 |
| La | mm | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | |
| G | kg | 133 | 216 | 275 | 397 | 476 | |
| 0.02 | Lz min | mm | 990 | 1080 | 1170 | 1295 | 1365 |
| La | mm | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | |
| G | kg | 178 | 280 | 337 | 508 | 586 | |
| 0.03 | Lf | mm | 640 | 710 | 800 | 890 | 960 |
| G | kg | 109 | 206 | 218 | 303 | 383 | |
| 9.01 | Lz | mm | 843 | 953 | 1043 | 1175 | 1245 |
| La | mm | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | |
| G | kg | 131 | 204 | 263 | 392 | 472 | |
| 9.02 | Lz | mm | 810 | 890 | 980 | 1100 | 1170 |
| La | mm | 70 | 75 | 75 | 95 | 95 | |
| G | kg | 129 | 195 | 254 | 373 | 453 | |
| 9.03 | Lz | mm | 750 | 835 | 925 | 1030 | 1100 |
| La | mm | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | |
| G | kg | 129 | 198 | 259 | 376 | 456 | |
| 9.04 | Lf | mm | 540 | 600 | 680 | 760 | 840 |
| G | kg | 108 | 146 | 209 | 284 | 379 |
| Home | back products | How to Select | contact us | ÖÐÎÄÒ³ |
Copyright (C) 2023 YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.